性能指标
产品编码 | FL-C-90*70*25-XX/XX-1-1/1*① | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长(nm) | 1535 |
1550
|
1565 |
峰值功率(K瓦) | - | - | 5 |
平均输出功率(瓦) | - | - | 2 |
脉冲时间(ns) | 2 | 10 | |
重复频率(KHz) | 400 | - | 1000 |
消光比(dB) | - | 20 | - |
噪声指数(dB) | - | 5.5 | 6.0 |
回波损耗(dB) | 45 | ||
供电电压(V) | - | 12 | - |
功耗(W) | - | - | 20 |
通信接口 | RS232 | ||
触发方式 | 外触发 | ||
光学接口类型 | FC/APC(可定制) | ||
尾纤长度(cm) | >50 |
其他指标
环境特性
项目 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
使用温度范围(°C) | -40 | 85 |
存储温度范围(°C) | -40 | 85 |
相对湿度(%RH) | - | 85 |
环境/可靠性测试 | IATF16949 |