性能指标
产品编码 | ERA-S-C-SFP-XX/XX-6-1/6*① | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
波长(nm) | 1530 | - | 1560 | ||||||
输入功率 (dBm) | -6 | - | 6 | ||||||
输出功率 (dBm) | - | 12 | 15 | ||||||
增益 (dB) | - | 20 | - | ||||||
噪声指数 (dB) | 0 | 6 | 7 | ||||||
回波损耗 (dB) | - | -45 | - | ||||||
工作温度 (℃) | -5 | - | 55 | ||||||
存储温度 (℃) | -40 | - | 85 | ||||||
供电电压 (V) | 3.14 | 3.30 | 3.47 | ||||||
功耗 (W) | -- | 2.5 | 3.5 | ||||||
光学接口类型 | LC/UPC | ||||||||
尺寸(mm) | QSFP、XFP标准封装尺寸 |
*①ERA-S-C-SFP-XX/XX-6-1/6,其中XX/XX分别代表输出功率和增益